根据《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2021﹞222号)和《2022世界杯预选赛下注(中国)有限公司2022年运动训练、武术与民族传统体育专业及优秀免试入学招生简章》,结合我校生源实际,经研究,现将拟录取考生信息公示如下。
姓名 | 性别 | 生源地 | 运动等级 | 项目 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
李慧 | 女 | 江苏省 | 运动健将 | 帆船 | 80.6 | 运动训练 |
居凯兴 | 男 | 江苏省 | 一级 | 帆船 | 80.5 | 运动训练 |
朱凌霄 | 男 | 浙江省 | 二级 | 径赛-800米 | 81.88 | 运动训练 |
陈诺 | 女 | 江苏省 | 一级 | 径赛-100米 | 81.83 | 运动训练 |
杨严皓 | 男 | 江苏省 | 二级 | 径赛-200米 | 81.8 | 运动训练 |
叶伟安 | 男 | 浙江省 | 二级 | 径赛-100米 | 81.58 | 运动训练 |
何俊铭 | 男 | 江苏省 | 一级 | 径赛-10000米场地竞走 | 78.63 | 运动训练 |
章夏荷 | 女 | 安徽省 | 二级 | 径赛-5000米场地竞走 | 78.55 | 运动训练 |
张二庆 | 男 | 江苏省 | 二级 | 径赛-400米 | 77.75 | 运动训练 |
李戡 | 男 | 浙江省 | 二级 | 径赛-200米 | 76.4 | 运动训练 |
张朗辰 | 男 | 江苏省 | 二级 | 径赛-100米 | 75.73 | 运动训练 |
叶利杰 | 男 | 浙江省 | 二级 | 径赛-400米 | 75.73 | 运动训练 |
单希梦 | 男 | 山东省 | 二级 | 径赛-200米 | 75.68 | 运动训练 |
王现水 | 男 | 山东省 | 二级 | 径赛-400米栏 | 74.9 | 运动训练 |
王昊 | 男 | 江苏省 | 二级 | 径赛-10000米场地竞走 | 74.43 | 运动训练 |
陈鹤鸣 | 男 | 浙江省 | 二级 | 径赛-800米 | 74.33 | 运动训练 |
洪俊 | 男 | 江西省 | 二级 | 径赛-100米 | 74.15 | 运动训练 |
刘一铭 | 男 | 江苏省 | 一级 | 径赛-10000米场地竞走 | 73.4 | 运动训练 |
苏子齐 | 男 | 河北省 | 二级 | 径赛-400米栏 | 73.4 | 运动训练 |
蔡佳璁 | 男 | 江苏省 | 二级 | 径赛-200米 | 72.83 | 运动训练 |
王蕴莲 | 女 | 广东省 | 二级 | 径赛-200米 | 72.78 | 运动训练 |
王楠 | 男 | 江苏省 | 二级 | 径赛-100米 | 72.55 | 运动训练 |
袁先秋 | 男 | 江苏省 | 二级 | 径赛-100米 | 72.48 | 运动训练 |
崔玉树 | 男 | 浙江省 | 二级 | 径赛-800米 | 72.28 | 运动训练 |
岳安朋 | 男 | 重庆市 | 二级 | 径赛-100米 | 71.98 | 运动训练 |
李新澍 | 男 | 山东省 | 二级 | 径赛-100米 | 71.98 | 运动训练 |
李宁 | 男 | 山东省 | 二级 | 径赛-400米 | 71.95 | 运动训练 |
黄益航 | 男 | 安徽省 | 二级 | 篮球 | 75.5 | 运动训练 |
余展 | 男 | 江西省 | 二级 | 篮球 | 72.48 | 运动训练 |
李昕泽 | 男 | 内蒙古自治区 | 二级 | 篮球 | 72.12 | 运动训练 |
孙国恩 | 男 | 重庆市 | 二级 | 篮球 | 72.11 | 运动训练 |
刘良宇 | 男 | 江苏省 | 二级 | 篮球 | 71.45 | 运动训练 |
赵俊瑞 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 一级 | 篮球 | 70.27 | 运动训练 |
杨建华 | 男 | 宁夏回族自治区 | 二级 | 篮球 | 69.58 | 运动训练 |
毛思雨 | 女 | 江苏省 | 二级 | 排球-非自由防守人 | 78.54 | 运动训练 |
赵子腾 | 男 | 江苏省 | 二级 | 排球-非自由防守人 | 76.89 | 运动训练 |
黄思博 | 男 | 重庆市 | 一级 | 排球-非自由防守人 | 73.07 | 运动训练 |
吴雨宸 | 男 | 江苏省 | 一级 | 排球-自由防守人 | 82.52 | 运动训练 |
王思怡 | 女 | 浙江省 | 一级 | 乒乓球 | 76.8 | 运动训练 |
张乾坤 | 男 | 江苏省 | 二级 | 跆拳道 | 77.98 | 运动训练 |
陈佳慧 | 女 | 安徽省 | 二级 | 跆拳道 | 77.89 | 运动训练 |
邓佳 | 女 | 重庆市 | 二级 | 跆拳道 | 76.22 | 运动训练 |
冯泽儒 | 男 | 河北省 | 一级 | 跆拳道 | 76.03 | 运动训练 |
江开阳 | 男 | 江苏省 | 一级 | 田赛-链球 | 80.13 | 运动训练 |
宿书香 | 男 | 山东省 | 二级 | 田赛-跳远 | 78.58 | 运动训练 |
高佳焱 | 女 | 江苏省 | 二级 | 田赛-链球 | 76.5 | 运动训练 |
张韵奇 | 男 | 江苏省 | 二级 | 田赛-铅球 | 76.45 | 运动训练 |
毕黄添 | 男 | 江苏省 | 二级 | 田赛-跳高 | 76.18 | 运动训练 |
陈晓敏 | 女 | 福建省 | 二级 | 田赛-撑竿跳高 | 76.05 | 运动训练 |
周俊诚 | 男 | 江苏省 | 二级 | 田赛-铅球 | 74.83 | 运动训练 |
任枭 | 男 | 安徽省 | 二级 | 田赛-铅球 | 74.38 | 运动训练 |
杨益 | 男 | 辽宁省 | 一级 | 田赛-链球 | 74.23 | 运动训练 |
李唯一 | 男 | 江苏省 | 二级 | 田赛-标枪 | 73.43 | 运动训练 |
范浩 | 男 | 江苏省 | 二级 | 田赛-跳高 | 72.18 | 运动训练 |
舒俊杰 | 男 | 浙江省 | 二级 | 田赛-跳远 | 72.18 | 运动训练 |
孙丹妮 | 女 | 辽宁省 | 二级 | 田赛-铁饼 | 72.08 | 运动训练 |
郑耀宇 | 男 | 江苏省 | 一级 | 游泳-蛙泳(100米) | 83.4 | 运动训练 |
张楚暄 | 女 | 江苏省 | 二级 | 游泳-自由泳(100米) | 83.23 | 运动训练 |
陈泽宇 | 男 | 江苏省 | 一级 | 游泳-自由泳(100米) | 83.1 | 运动训练 |
张昊然 | 男 | 山东省 | 二级 | 游泳-自由泳(100米) | 81.45 | 运动训练 |
赵子怡 | 女 | 江苏省 | 二级 | 游泳-自由泳(100米) | 80.2 | 运动训练 |
郭张若瑀 | 女 | 广东省 | 一级 | 游泳-自由泳(100米) | 75.15 | 运动训练 |
林锦升 | 男 | 福建省 | 一级 | 足球-非守门员 | 86.19 | 运动训练 |
熊魁 | 男 | 江西省 | 一级 | 足球-非守门员 | 81.79 | 运动训练 |
周奇瑞 | 女 | 江苏省 | 一级 | 足球-非守门员 | 81.66 | 运动训练 |
徐佳信 | 男 | 青海省 | 一级 | 足球-非守门员 | 80.66 | 运动训练 |
和田 | 男 | 云南省 | 一级 | 足球-非守门员 | 79.06 | 运动训练 |
钱婧 | 女 | 贵州省 | 一级 | 足球-非守门员 | 77.71 | 运动训练 |
徐嘉政 | 男 | 山东省 | 一级 | 足球-非守门员 | 77.57 | 运动训练 |
周宇敏 | 男 | 福建省 | 一级 | 足球-非守门员 | 77.14 | 运动训练 |
胡浩宇 | 男 | 江苏省 | 一级 | 足球-非守门员 | 77.1 | 运动训练 |
卢梦茹 | 女 | 湖北省 | 一级 | 足球-非守门员 | 77.03 | 运动训练 |
陈果 | 男 | 江苏省 | 一级 | 足球-非守门员 | 76.94 | 运动训练 |
陆芷苓 | 女 | 江苏省 | 一级 | 足球-非守门员 | 76.54 | 运动训练 |
付聪聪 | 女 | 江苏省 | 一级 | 足球-非守门员 | 75.16 | 运动训练 |
万凤仪 | 女 | 山东省 | 一级 | 足球-非守门员 | 74.88 | 运动训练 |
谢敏 | 女 | 重庆市 | 一级 | 足球-非守门员 | 74.47 | 运动训练 |
赵宇欣 | 女 | 山西省 | 一级 | 足球-非守门员 | 71.93 | 运动训练 |
李纪雲 | 女 | 安徽省 | 一级 | 足球-非守门员 | 68.41 | 运动训练 |
胡永乐 | 女 | 江苏省 | 一级 | 足球-守门员 | 67.52 | 运动训练 |
张帆 | 男 | 江西省 | 二级 | 武术散打 | 83.51 | 武术与民族传统体育(师范) |
甄宝儿 | 女 | 安徽省 | 二级 | 武术散打 | 82.86 | 武术与民族传统体育(师范) |
李子谦 | 男 | 河北省 | 二级 | 武术散打 | 81.6 | 武术与民族传统体育(师范) |
吴兴伟 | 男 | 安徽省 | 二级 | 武术散打 | 79.98 | 武术与民族传统体育(师范) |
康旭涛 | 男 | 湖南省 | 二级 | 武术散打 | 78.64 | 武术与民族传统体育(师范) |
水梅梅 | 女 | 安徽省 | 二级 | 武术散打 | 76.92 | 武术与民族传统体育(师范) |
陈义添 | 男 | 江苏省 | 二级 | 武术散打 | 76.46 | 武术与民族传统体育(师范) |
黄勤 | 女 | 江西省 | 二级 | 武术散打 | 74.61 | 武术与民族传统体育(师范) |
孙旭阳 | 男 | 江苏省 | 二级 | 武术散打 | 74.05 | 武术与民族传统体育(师范) |
孙杨 | 女 | 江苏省 | 二级 | 武术散打 | 73.96 | 武术与民族传统体育(师范) |
曹宇 | 男 | 湖南省 | 二级 | 武术散打 | 73.6 | 武术与民族传统体育(师范) |
付成豪 | 男 | 江苏省 | 二级 | 武术散打 | 73.38 | 武术与民族传统体育(师范) |
潘迪 | 男 | 浙江省 | 二级 | 武术套路 | 85.73 | 武术与民族传统体育(师范) |
黄梦雨 | 女 | 山东省 | 二级 | 武术套路 | 82.42 | 武术与民族传统体育(师范) |
范雅娴 | 女 | 黑龙江省 | 二级 | 武术套路 | 81.42 | 武术与民族传统体育(师范) |
陈诺 | 女 | 福建省 | 二级 | 武术套路 | 81.21 | 武术与民族传统体育(师范) |
徐杰 | 男 | 山东省 | 二级 | 武术套路 | 81.03 | 武术与民族传统体育(师范) |
陈昆鹏 | 男 | 江苏省 | 一级 | 武术套路 | 80.91 | 武术与民族传统体育(师范) |
郑钊晗 | 男 | 浙江省 | 二级 | 武术套路 | 79.28 | 武术与民族传统体育(师范) |
秦国燕 | 女 | 安徽省 | 二级 | 武术套路 | 78.99 | 武术与民族传统体育(师范) |
孙宜伟 | 女 | 山东省 | 二级 | 武术套路 | 78.88 | 武术与民族传统体育(师范) |
于凌雪 | 女 | 山东省 | 二级 | 武术套路 | 78.42 | 武术与民族传统体育(师范) |
冯飞羽 | 女 | 河北省 | 二级 | 武术套路 | 77.61 | 武术与民族传统体育(师范) |
虢京城 | 男 | 河南省 | 二级 | 武术套路 | 77.46 | 武术与民族传统体育(师范) |
阳杭 | 男 | 湖南省 | 二级 | 武术套路 | 77.43 | 武术与民族传统体育(师范) |
赵风顺 | 男 | 安徽省 | 二级 | 武术套路 | 76.77 | 武术与民族传统体育(师范) |
陆思言 | 男 | 江苏省 | 二级 | 武术套路 | 76.75 | 武术与民族传统体育(师范) |
陈敬果 | 男 | 陕西省 | 二级 | 武术套路 | 76.75 | 武术与民族传统体育(师范) |
吴佩洁 | 女 | 河南省 | 二级 | 武术套路 | 76.63 | 武术与民族传统体育(师范) |
李昂 | 女 | 江苏省 | 二级 | 武术套路 | 76.44 | 武术与民族传统体育(师范) |
刘盛春 | 男 | 浙江省 | 二级 | 武术套路 | 76.37 | 武术与民族传统体育(师范) |
肖潇 | 女 | 重庆市 | 二级 | 武术套路 | 76.33 | 武术与民族传统体育(师范) |
刘世新 | 男 | 江苏省 | 二级 | 武术套路 | 75.24 | 武术与民族传统体育(师范) |
张秦毓 | 女 | 山西省 | 二级 | 武术套路 | 75.13 | 武术与民族传统体育(师范) |
杨成龙 | 男 | 安徽省 | 二级 | 武术套路 | 74.77 | 武术与民族传统体育(师范) |
张来彬 | 男 | 河南省 | 一级 | 武术套路 | 74.71 | 武术与民族传统体育(师范) |
崔生立 | 男 | 辽宁省 | 二级 | 武术套路 | 74.23 | 武术与民族传统体育(师范) |
许晨豪 | 男 | 浙江省 | 二级 | 武术套路 | 73.45 | 武术与民族传统体育(师范) |
王淑婷 | 女 | 江苏省 | 二级 | 武术套路 | 72.88 | 武术与民族传统体育(师范) |
黄本真志 | 男 | 浙江省 | 二级 | 武术套路 | 72.79 | 武术与民族传统体育(师范) |
1.以上拟录取考生还须报送国家体育总局和生源省份招生主管部门进行备案,审核不合格者将不予录取。
2.公示时间:2022年7月30日至8月4日,如有异议,请拔打咨询电话:0516-83500009。
招生办
2022年7月30日